視覺解決方案
機器視覺軟件
機器視覺系統
院校系統設備
機器視覺教學創新實驗室
視覺機器人教學創新實驗室
"工業4.0-智能工廠"實驗室
工業相機
Microvision工業相機
AVT工業相機
Dalsa線陣相機
遠心光學鏡頭
雙遠心鏡頭
遠心鏡頭
遠心光源
遠心裝置
遠心器件
工業鏡頭
工業光源
配套產品
圖像采集卡
MV-E系列大幅面千兆網工業相機
發布時間:2021-06-02
產品簡介
MV-E系列工業相機為維視推出的高分辨率以太網工業相機,該系列相機為800萬像素以上相機,采用更加穩定和通用的千兆以太網絡進行傳輸,相機功耗低、散熱良好,具有圖像質量清晰、穩定等特點,支持IO信號輸入輸出,配套多種主流語言開發包及例程,同時支持第三方圖像處理軟件直接調用,主要應用于高精度視覺檢測、尺寸測量、缺陷檢測、科學研究等方向,配合雙遠心光學鏡頭效果更佳,是您機器視覺項目圖像高清獲取的理想之選。
產品特點
● 采用千兆以太網接口,理論支持100米傳輸距離 |
● 采用大型數據包形式傳輸,減少對中斷的處理,性能更加穩定 |
● 采用高品質感光器件,較低的功耗及優良的算法,使得圖像清晰、低噪聲、色彩還原度好 |
● 支持1路外觸發輸入,可從IO卡/PLC等設備獲取控制信號,提高圖像獲取同步性 |
● 支持1路信號輸出,可隨曝光時間或自定義輸出,如控制頻閃燈 |
● CMOS相機支持AOI/ROI進行局部曝光,并提高采集幀率 |
● 支持斷網續傳功能,在網絡斷開重新連接時,可自動繼續工作 |
● 隨機附贈VB/VB.NET/VC/C#/QT等例程并提供源代碼方便用戶參考及二次開發 |
● 兼容Halcon、Labview、VisionPro、Matlab等第三方圖像處理軟件 |
● 支持Windows XP、Win7、Win8、Win10操作系統 |
性能參數
C接口相機
型號 | MV-E800M/C | MV-E1000C | MV-E1200M/C | MV-E1400C |
最高分辨率 | 3312×2496 | 3984×2712 | 4080*3066 | 4620×3084 |
像素尺寸 | 3.88μm×3.88μm | 3.4μm×3.4μm | 3.1μm×3.1μm | 2.86μm×2.86μm |
傳感器類型 | CCD | CMOS | CMOS | CMOS |
光學尺寸 | 1" | 1" | 1" | 1" |
有效感光面積 | 12.8mm×9.6mm | 13.5mm×9.2mm | 12.7mm×9.5mm | 13.5mm×8.8mm |
最大幀率 | 14 fps | 10 fps | 6 fps | 7 fps |
幀存 | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB |
曝光時間 | 黑白:33-100000μs 彩色:33-500000μs | 300-500000μs | 100-78000μs | 300-500000μs |
輸出顏色 | M為黑白,C為彩色 | 彩色 | M為黑白,C為彩色 | 彩色 |
數據位數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
曝光方式 | 幀曝光 | 行曝光 | 行曝光 | 行曝光 |
I/O接口 | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O |
采集方式 | 連續/外觸發/軟觸發 | 連續/外觸發/軟觸發 | 連續/外觸發/軟觸發 | 連續/外觸發/軟觸發 |
輸出方式 | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) |
傳輸距離 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 |
可編程控制 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 |
鏡頭接口 | C口 | C口 | C口 | C口 |
供電要求 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
功耗 | 4W | 3.5W | 2W | 4W |
外形尺寸 | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm |
重量 | 145g | 145g | 145g | 145g |
F接口相機
型號 | MV-E1600M/C-M | MV-E2900M/C-M | MV-E7000M/C |
最高分辨率 | 4896×3264 | 6576×4384 | 10000×7000 |
像素尺寸 | 5.5μm×5.5μm | 5.5μm×5.5μm | 3.1μm×3.1μm |
傳感器類型 | CCD | CCD | CMOS |
光學尺寸 | ASP-H | 35mm | 35mm |
有效感光面積 | 26.9mm×18mm | 36mm×24mm | 31mm×21.7mm |
最大幀率 | 5 fps | 2.5 fps | 1.5 fps |
幀存 | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB |
曝光時間 | 30-1000000μs | 30-1000000μs | 100μs~500ms |
輸出顏色 | M為黑白,C為彩色 | M為黑白,C為彩色 | M為黑白,C為彩色 |
數據位數 | 8 | 8 | 8 |
曝光方式 | 幀曝光 | 幀曝光 | 行曝光 |
I/O | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O |
同步方式 | 連續/外觸發/軟觸發 | 連續/外觸發/軟觸發 | 連續/外觸發/軟觸發 |
輸出方式 | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網輸出(1000Mbit/s) |
數據傳輸距離 | 100米 | 100米 | 100米 |
可編程控制 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 |
鏡頭接口 | F口 | F口 | M72 |
供電要求 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
功耗 | 6W | 6W | 7.5W |
外形尺寸 | 60mm×60mm×150mm | 60mm×60mm×150mm | 76mm×76mm×71mm |
重量 | 420g | 420g | 360g |
產品特點
C接口相機
F/M72接口相機(-M型)
MV-E7000M/C (M72)
相關資料下載: